產品名稱:Taber 5155磨耗儀
產品型號:美國Taber旋轉磨耗儀
更新時間:2024-11-29
產品特點:美國原裝Taber 5155旋轉磨耗儀,Taber 5155磨耗儀美國Taber旋轉磨耗儀有兩種型號:單樣件盤的Taber 5135磨耗儀和雙樣件盤的,美國Taber磨耗儀結構緊湊、耐用性好。堅固的外殼上裝有控制面板,上有多個控制鍵,發(fā)光二極管(OLED)顯示和輸入鍵。
美國Taber旋轉磨耗儀Taber 5155磨耗儀的詳細資料:
美國原裝Taber 5155旋轉磨耗儀,Taber 5155磨耗儀,
美國Taber旋轉磨耗儀有兩種型號:單樣件盤的Taber 5135磨耗儀和雙樣件盤的Taber 5155磨耗儀,美國Taber磨耗儀結構緊湊、耐用性好。堅固的外殼上裝有控制面板,上有多個控制鍵,發(fā)光二極管(OLED)顯示和輸入鍵。 Taber 5155型磨耗儀允許對兩個相同或相異的材料分別或同時進行測試,進行對比對照。雙樣件盤使效率增倍。
美國Taber 5155磨耗儀特點
- *的磨耗工序
- 將待測材料放在轉盤上,兩個磨耗輪以一定壓力壓在材料上使其受磨耗。
- 磨耗輪隨樣件盤轉動面轉動,產生相對運動和磨耗,而轉動 (60 RPM 或 72 RPM) 過程中磨耗輪軸相對于轉盤轉軸的偏移產生滑移運動,從而磨耗材料。
- 面積為30平方厘米的樣件承受磨耗時,樣件表面材料受全角度顆粒或絲織狀物磨損形成一完整的圓環(huán)。
- Taber磨耗機是當前功能的加速磨損試驗儀。通過改變附件可以改變試驗功能。
- 這款耐用型儀器可以在一種物料同一點上進行重復測試,至厚約0.5"的材料破損或被磨掉。
- 選擇不同的磨耗輪和附件可以模擬不同的真實磨耗情況進行不同的試驗。
嚴格的控制保證可靠的結果 - 精心挑選的磨耗輪磨料,質量高
- 加在磨擦輪上的壓力以克為單位
- 磨耗輪穩(wěn)定性經嚴格的質量控制
- 電子測量轉盤轉動數(shù)
- 真空吸塵器除磨屑
美國Taber 5135磨耗儀應用范圍旅行箱、地毯、紙板、衣物、玻璃、塑料涂層、瓷磚、金屬鍍層、油漆、清漆、裝飾薄片、高壓薄片、塑料、紡織品、彈性地板墊、交通漆、陽極氧化層、毛毯、電子部件、裝飾板、蠟、標簽、皮套、牙科材料、汽車內裝飾物、樹脂、家具等。
美國選擇磨耗輪
為5135、5155型磨耗機選擇磨耗輪應基于被測材料實際受磨損狀況,磨耗輪磨粒分五種類型
Calbrase | 橡膠和氧化鋁磨粒彈性磨耗 |
Calibrade | 陶瓷、碳化硅磨粒非彈性輪 |
羊毛毯 | 無磨粒 |
橡膠 | 無磨粒,除非與砂紙同用 |
碳化鎢 | 螺紋牙切撕運動,用于彈性材料如橡膠、皮革或地板墊等 |
美國Taber 5135磨耗儀磨耗輪選擇表
Taber編號 | 種類 | 成分 |
CS-10 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS-10F | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS-17 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
H-10 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-18 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-22 | 非彈性 | 陶瓷 |
H-38 | 非彈性 | 陶瓷 |
CS-O, S-32 | 彈性 | 無磨粒橡膠 |
S-42, S-33 | 彈性 | 砂紙條 |
CS-5 | 彈性 | 羊毛毯 |
S-35 | 非彈性 | 碳化鎢 |
S-39 | 皮革 |
美國注意:
一般情況下Calibrade磨擦輪用于測試柔性樣件,Calibrase用于測較硬的樣件。
美國樣件夾持器-適于各種樣件測試要求:
E140-75 | 帶凸緣樣件盤 | 有3/8英寸邊緣凸起,防止液體因離心作用被甩出 |
E-140-21 | 螺紋環(huán)樣件盤 | 夾緊盤和螺紋環(huán),用于微翹的干涂層樣件 |
E140-14 | 夾緊環(huán)樣件盤 | 微翹曲的干、濕涂層樣件 |
E-3945 | 多樣件盤 | 夾持多個樣件,特別適于磨擦載荷125~250g的皮革及纖維織物 |
E140-15 | 紡織品樣件盤 | 邊緣徑向凸出可拉緊紡織品樣件 |
E140-18 | 凸緣紡織品盤 | 濕潤紡織品無皺折測試 |
E100-10 | 透明塑料樣件盤 | 可直接在強光下觀察樣件,判斷磨損程度 |
E140-19 | 拔動銷樣件盤 | 夾持地板材料、陶瓷片等硬質材料,無需在中心鉆孔與S-37樣件板同用可夾緊正方形樣件。 |
S21 | 螺母(可選) | 1/4"~1/2"厚的樣件用 |
Taber磨耗機清潔管
966 | 100倍光學放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度±0.002" (±5 μm)。 |
966-A | 200倍光學放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度±0.002" (±5 μm)。 |
966A-1 | 100/200倍光學放大鏡,非接觸式,對任意表面進行深度測量,精度±0.002" (±5 μm) |
Taber 5155型磨耗儀標準配置
5135 | 5155 | ||
項次 | 說明 | 數(shù)量 | 數(shù)量 |
1 | Taber磨耗機 | 1 | 1 |
2 | 1000克砝碼 | 2 | 4 (2套) |
3 | 500克砝碼 | 2 | 4 (2套) |
4 | E100-125樣件臺 | 1 | 2 |
5 | E100-101樣件臺上的壓緊環(huán) | 1 | 2 |
6 | 壓緊環(huán)六角扳手 | 1 | 1 |
7 | S-11打磨碟, 每包100片 | 1包 | 1包 |
8 | S-12長柄刷 | 1 | 1 |
9 | S-16樣件盤,4"正方形,每包10片 | 1包 | 1包 |
10 | CS-10 Calibrase磨耗輪 | 1對 | 2對 |
11 | H-18Calibrase磨耗輪 | 1對 | 2對 |
12 | 帶清洗刷和抽氣管的真空單元 | 1 | 1 |
13 | test | 1 | 1 |
13 | test | 1 | 1 |
Taber 5155型磨耗儀選配砂輪的應用及修復砂輪所需的設備
* 4 和 5 項元件包裝前便安裝在設備上Taber磨耗機附件5000 型切樣機 將各種材料切成 f 4.2" ,帶 1/4" 中心孔的標準樣件圓片。
屏噪箱 | 將磨耗機放入其內可有效減少噪聲,并為其提供一方便、無塵的工作空間 |
200型金剛 石磨耗輪修整器 | 用于精確修整Calibrade磨耗輪。為保證直徑大小*,磨耗輪總是成對修整。 金剛石刀頭安裝在可調位置的夾持器上,置于一受屏蔽導塊,而導塊因手動曲柄和進給螺紋的作用可進行切向移動。真空吸塵器用于抽去磨銷粒子。 |
155型進砂機 | 155型進砂機是耐用、精密,用于測量不同材料的耐磨性的儀器。用155型隨機附送的皮革輪替代磨耗機上的磨擦輪。砂粒進給裝置將氧化鋁顆粒置于樣件上,然后讓其經過皮革輪滾壓。分散于樣件上的顆粒起研磨劑作用,使樣件材料受物理損害。使用內置的真空抽氣系統(tǒng),受磨脫落的物料及用過的磨??杀怀?。(155型原為測試地板材料而設計,用來模擬皮鞋粘著砂粒在地板上行走的過程?,F(xiàn)在此設備已經在現(xiàn)代人工合成材料測試方面得到廣泛的應用。) |
503-13型 | 用來測試塑料、皮革、涂層表面耐擦性,有A型或B型擦頭,擦頭安裝在磨耗機原來安裝磨耗輪的位置上,按原來的磨耗機操作方法進行測試。 |
503-GM型 | 使用C型擦頭,符合GM測試標準。 |
140-109型 | 5135、5155平衡法碼,可將磨耗輪上載荷由250g降至125g。 |
ETF-11 | 變壓器230/115 V,1000 W,50/60 Hz。 |
E3703 | 帶照明的5倍放大器 (115 V, AC/DC) |
S-31 | NEMA標準玻璃板,4"正方形,孔徑1/4",厚1/8"平板玻璃,10塊。 |
S-32 | NEMA磨耗輪(同CS-0),一對。 |
S-33 | 100張砂紙條,背有粘附膠,粘在S-32(CS-0)圓周上可作為Calibrase磨耗輪使用,符合EN、ISO、DIN標準。 |
S-34 | NEMA標準板,0.032",鋅,1/4"孔,5片。 |
S-36 | 50片樣件墊片,41/4"正方形,有壓力敏感背膠用于粘附樣件,柔性待測樣件放置在其上由磨耗輪壓緊,墊片被印刷成記錄表的格式。 |
S-36-1 | 50片圓形樣件墊片 |
S-37 | 100片樣件墊片,41/4"正方形,兩面都有粘附膠。 |
S-37-1 | 100張圓形樣件墊片。 |
S-38 | 標準墊片,4"正方形,厚1/8",孔1/4",有機玻璃,10張,用于校準155型。 |
S-40 | 先行用美國標準#80篩濾過的砂粒才可用155型。 |
S-41 | 容器,可放#240氧化鋁顆粒50磅,用于155型。 |
S-42 | 100片砂紙條,有背膠,粘在S-32 (CS-0)圓周上,符合NEMA測試標準。 |
503-0022 | 500g磨擦頭,一對 |
503-0023 | 1000g磨擦頭,一對 |
ST-11 | 磨石一塊,直徑4",厚度1/2",孔徑5/8",用于輪形的天然或人造橡膠,磨石兩端面一為粗糙另一面光滑。 |
S-12 | 清潔樣件盤用的毛刷 |
S-16 | 樣件盤,20克,鋼質,4"正方形,1/4"孔,10片。 |
S-11 | 研磨紙,150號磨粒,彈性輪修整紙,直徑4",100片。 |
5130-70 | 真空吸塵器,帶抽氣管和清潔刷。 |
Taber 5155旋轉磨耗儀圖片
如果你對美國Taber旋轉磨耗儀Taber 5155磨耗儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |