產(chǎn)品名稱:三相鉗式功率計
產(chǎn)品型號:PROVA 6601
更新時間:2024-11-27
產(chǎn)品特點:PROVA 6601三相鉗式功率計特點:三相三線,三相四線,,單相二線功率/功因測量,AC+DC 2000A,600V功因測量,AC+DC 1200KW(1F ),AC+DC 2000KW(3F ),AC/DC自動偵測,雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF,KVA+KVAR
PROVA 6601三相鉗式功率計的詳細資料:
PROVA 6601三相鉗式功率計
PROVA 6601三相鉗式功率計特點:
三相三線,三相四線,
單相二線功率/功因測量
AC+DC 2000A,600V功因測量
AC+DC 1200KW(1F )
AC+DC 2000KW(3F )
AC/DC自動偵測
雙重顯示V+Hz, A+V,KW+PF,
KVA+KVAR
PROVA 6601技術(shù)參數(shù):
AC+D真功率(功率因子 0.2 ~ 1.0,3F 3W , 3F 4W 1F 2Wand, 1F 3W):
檔位 | 分辨率 | 準確性 | 輸入檔位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KW | AC600V,DC800V |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KW | AC600V,DC800V |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KW | AC600V,DC800V |
AC+DC V (Ture RMS,波形因子 < 4 ,自動換檔,全檔位過載保護 800VAC ):
檔位 | 分辨率 | 準確性 | 輸入阻抗 | |
|
| DC,50/60 | Hz 40~400Hz |
|
0~200V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
200~500V | 0.1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
500~600VAC | 1V | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | 10MW |
AC+DC A (Turre RMS, 波形因子 < 4):
檔位 | 分辨率 | 準確性 | 過載保護 | |
|
| DC,50/60 | Hz 40~400Hz |
|
0~200A | 0.1A | +/-1.5%+/-5dgts | +/-2.0%+/-5dgts | AC 3000A |
200~500A | 0.1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-2.5%+/-5dgts | AC 3000A |
500~2000A | 1A | +/-2.5%+/-5dgts | +/-3.0%+/-5dgts | AC 3000A |
AC+DC KVAR (3F 3W, 3F 4W):
檔位 | 分辨率 | 準確性 | 輸入檔位 |
0~99.9KW | 0.01KW | +/-2.0%+/-0.05KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
100~999.9KW | 0.1KW | +/-2.0%+/-0.5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
1000~1200KW | 1KW | +/-2.0%+/-5KVAR+/-3° | AC600V,DC800V |
頻率(Hz) (if < 10 Hz , Hz = 0)
檔位 | 準確性 | 靈敏度 |
50/60Hz | +/-2dgts | V>1V,A>5A |
10~400Hz | +/-0.5%+/-2dgts | V>1V,A>5A |
PROVA 6601一般使用:
鉤部尺寸 | 約直徑F55mm |
電池 | 9V方型 |
顯示 | 2 x 4數(shù)字雙顯示液晶顯示器 |
范圍 | 自動 |
電壓不足警示 | |
過載警示 | OL |
取樣率 | 5sec(V and A) 16sec(W) |
操作溫度 | 4oC~ 50oC |
操作濕度 | 小于80% RH(相對濕度) |
儲存溫度 | ﹣20oC~ 60oC (﹣40oF~140oF ) |
消耗電流 | 約25mA |
尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) |
重量 | 647g / 22.8oz. (含電池) |
配件 | 皮袋 x 1 |
如果你對PROVA 6601三相鉗式功率計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |